Опис товару: Bluesun High Voltage 12KTL (BSE12KH3)
Гібридний інвертор Bluesun High Voltage 12KTL (BSE12KH3) — 12 кВт, трифазний, високовольтний
Bluesun BSE12KH3 — високовольтний трифазний гібридний інвертор потужністю 12 000 ВА (12 кВт), призначений для побутових і комерційних сонячних систем. Інвертор підтримує роботу з високовольтними літієвими акумуляторами (130–700 В), має два незалежні MPPT-трекери, широкий діапазон робочих напруг і максимальну ефективність до 98,2 %. Побудований за безтрансформаторною топологією, має ступінь захисту IP65, LCD-дисплей та підтримує моніторинг через Wi-Fi, GPRS або LAN.
Основні переваги
- Номінальна потужність: 12 000 ВА.
- Підтримка високовольтних Li-ion батарей: 130–700 В.
- Два MPPT-трекери з незалежним відстеженням.
- Максимальна ефективність перетворення: 98,2 %.
- Трифазний небалансований вихід: 0–80 %.
- Повний набір захистів DC та AC.
- Робочий діапазон температур: –25 °C … +60 °C.
- Ступінь захисту: IP65.
- Стандартна гарантія: 5 років (опційно 7/10 років).
Короткий опис
Bluesun BSE12KH3 (High Voltage 12KTL) — трифазний гібридний інвертор 12 кВт із двома MPPT, підтримкою Li-ion батарей 130–700 В, ефективністю 98,2 %, IP65 та вбудованим Wi-Fi. Підходить для домашніх і комерційних сонячних станцій.
Технічні характеристики
Вихід (AC)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність (AC) | 12000 VA |
| Максимальна апаратна потужність (AC) | 13200 VA |
| Максимальний вихідний струм | 20 A |
| Номінальна напруга | 400 / 380 V |
| Номінальна частота | 50 / 60 Hz |
| Діапазон частоти мережі | 45 – 55 Hz |
| Діапазон напруги AC | 280 – 490 V (регульований) |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| THDV (@ лінійне навантаження) | < 3 % |
| Тип мережі | 3W / N / PE |
| Трифазний небалансований вихід | 0 – 80 % |
| Номінальна потужність резервного виходу (Back-Up AC) | 10000 VA |
| THDV резервного виходу | < 3 % |
DC / PV (вхід сонячної енергії)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна PV-потужність | 15000 W |
| Максимальна вхідна напруга | 1000 V DC |
| Діапазон напруги MPPT | 200 … 850 V DC |
| Макс. струм на MPPT | 13 A / 13 A |
| Макс. струм короткого замикання на MPPT | 18 A / 18 A |
| Кількість MPPT-трекерів | 2 |
| Кількість стрінгів на MPPT | 1 |
Батарея (Battery Input)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип батареї | Li-ion |
| Діапазон напруги батареї | 130 – 700 V |
| Максимальний заряд / розряд (струм) | 25 A / 25 A |
| Стратегія заряджання для Li-ion | Самоадаптація до BMS |
Ефективність
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна конверсійна ефективність | 98.2 % |
| Європейська ефективність | 97.5 % |
| Макс. ефективність батарея → AC | 97.4 % |
| MPPT ефективність | 99.9 % |
Захисти і безпека
- DC зворотна полярність
- DC автоматичний вимикач (DC breaker)
- DC/AC SPD
- Захист від витоку струму
- Контроль опору ізоляції
- Захист залишкового струму
- Захист від короткого замикання
- Захист від неправильного підключення батареї
Загальні параметри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Розміри (Ш × В × Г) | 516 × 427 × 183.5 мм |
| Вага | 26 кг |
| Температура експлуатації | –25 °C … +60 °C |
| Вологість | 0 – 95 % (без конденсації) |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Охолодження | Природна конвекція |
| Топологія | Безтрансформаторна (Transformerless) |
| Дисплей | LCD |
| Комунікації | Wi-Fi (стандарт), GPRS / LAN (опція) |
| BMS комунікація | CAN / RS485 |
| RS485 Meter комунікація | Так |
| Гарантія | Стандартна 5 років (7 / 10 років — опціонально) |
| Сертифікати | CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477 |
Призначення
Інвертор призначений для використання в трифазних гібридних і мережевих сонячних системах з накопиченням енергії, де застосовуються високовольтні літій-акумулятори. Підходить для побутових, комерційних та промислових об’єктів, а також для систем резервного живлення.


Відгуки
Відгуків немає, поки що.